HADI циклы: различия между версиями
Mankubus (обсуждение | вклад) (Новая страница: «thumb Определение: сообщается, что это универсальная модель для поисков ответ…») |
Mankubus (обсуждение | вклад) (→Откуда пошло?) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:hadi.png|thumb]] | [[Файл:hadi.png|thumb]] | ||
| − | Определение: сообщается, что это универсальная модель для поисков ответов на вопросы о жизни, вселенной и всём прочем. Что это универсальная | + | Определение: сообщается, что это универсальная модель для поисков ответов на [[42|вопросы о жизни, вселенной и всём прочем]]. Что это универсальная модель разработки и усовершенствования гипотез, оптимизации бизнес-процессов и прочая, прочая, прочая. |
| + | Дословно цитируем: "Метод HADI-циклов используется во множестве сфер: в стартапах, в продуктах, в продвижении, для работы над личной эффективностью и так далее. Где конкретно использовать метод в вашей ситуации — решать вам." | ||
| + | == Откуда пошло? == | ||
| + | Про эту великолепную и ультра-разрывную модель внезапно не слышали ни на одном из трёх моих MBA. В академии Deloitte, выпускником которой я являюсь, про это тоже молчат - наверное, дикий секрет. (-Филипп) | ||
| + | Все поисковые запросы - строго из РФ. Лень копать, кто первым это придумал. | ||
| − | + | == А на самом деле? == | |
| + | |||
| + | [[Файл:pdca.jpg|thumb]] | ||
| + | |||
| + | Если на самом-самом деле, то это переименованный <s>безмозглым</s> забавным персонажем методом [[рерайт|рерайта]] цикл Дёминга-Шухарта, он же [[PDCA (цикл Дёминга)|Plan-Do-Check-Act]], который мы крайне уважаем. И про него и википедия в курсе, и мировая общественность, и в школах бизнеса его преподают. Можете сами сравнить картинки и найти отличия. | ||
| + | |||
| + | == Выводы? == | ||
| + | |||
| + | С уверенностью можно сказать о том, что люди, которые всерьез говорят о всяких там хади-циклах в управлении понимают меньше, чем обычная домашняя кошка в астробиологии. С большой долей вероятности у них нет никакого образования, а запрос кейсов и рекомендательных писем заставит их испариться. Мы вас предупредили. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Категория: Словарь]] | ||
Текущая версия на 13:54, 13 ноября 2022
Определение: сообщается, что это универсальная модель для поисков ответов на вопросы о жизни, вселенной и всём прочем. Что это универсальная модель разработки и усовершенствования гипотез, оптимизации бизнес-процессов и прочая, прочая, прочая.
Дословно цитируем: "Метод HADI-циклов используется во множестве сфер: в стартапах, в продуктах, в продвижении, для работы над личной эффективностью и так далее. Где конкретно использовать метод в вашей ситуации — решать вам."
Откуда пошло?[править]
Про эту великолепную и ультра-разрывную модель внезапно не слышали ни на одном из трёх моих MBA. В академии Deloitte, выпускником которой я являюсь, про это тоже молчат - наверное, дикий секрет. (-Филипп) Все поисковые запросы - строго из РФ. Лень копать, кто первым это придумал.
А на самом деле?[править]
Если на самом-самом деле, то это переименованный безмозглым забавным персонажем методом рерайта цикл Дёминга-Шухарта, он же Plan-Do-Check-Act, который мы крайне уважаем. И про него и википедия в курсе, и мировая общественность, и в школах бизнеса его преподают. Можете сами сравнить картинки и найти отличия.
Выводы?[править]
С уверенностью можно сказать о том, что люди, которые всерьез говорят о всяких там хади-циклах в управлении понимают меньше, чем обычная домашняя кошка в астробиологии. С большой долей вероятности у них нет никакого образования, а запрос кейсов и рекомендательных писем заставит их испариться. Мы вас предупредили.